Index d’égalité professionnelle femmes-hommes 2021
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l’indicateur | Points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 0.2 | 39 | 40 | 40 |
2- Écarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0.7 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 0 | Incalculable | Incalculable | 15 | 0 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 79 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 93 | 100 |
A cet index, BIGBEN INTERACTIVE obtient la note de 93/100 (index calculé sur les éléments chiffrés de 2021), un résultat en amélioration par rapport à 2020 et qui vient confirmer les engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle.