Note Index d’Égalité professionnelle femmes-hommes 2025
| Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l’indicateur | Points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
| 1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 1.4 | 38 | 40 | 40 |
| 2- Écarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1.7 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABE | 15 | 0 | |
| 40- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | 73 | 85 | |||
| INDEX (sur 100 points) | 86 | 100 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionalité.