Assemblée générale ordinaire | Jeudi 30 juillet 2020 | |
Chiffre d’affaires 1er trimestre | Lundi 27 juillet 2020 | |
Chiffre d’affaires 2ème trimestre | Lundi 26 octobre 2020 | |
Résultats semestriels | Lundi 30 novembre 2020 | |
SFAF | Mardi 1er décembre 2020 | |
Assemblée Générale Ordinaire | Vendredi 11 décembre 2020 | |
Chiffre d’affaires 3ème trimestre | Lundi 25 janvier 2021 | |
Chiffre d’affaires 4ème trimestre | Lundi 26 avril 2021 | |
Résultats annuels définitifs |
Lundi 31 mai 2021 | |
SFAF | Mardi 1er juin 2021 | |
Paiement du dividende |
NC | |
Détachement du coupon | NC | |
Clôture de l’exercice |
31 mars 2021 |
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié.
En règle générale, les communiqués sont diffusés après la clôture du marché (17h45, heure française).